Classificação | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | Avg | %A | |
Equipe 6 | |||||||||||
Equipe 7 |
Classificação | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | Avg | %A | |
AMIGOS DA BOLA | |||||||||||
HORTIAGRO | |||||||||||
NOVA ITABERABA | |||||||||||
SER AURORA | |||||||||||
CEEDECER |
Classificação | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | Avg | %A | |
NIJU | |||||||||||
TENEDINE | |||||||||||
USINOX | |||||||||||
FINCO ALIMENTOS | |||||||||||
BONAVITA |
Classificação | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | Avg | %A | |
ACEMA | |||||||||||
AAMF/MONDAI | |||||||||||
AD CUNHA PORA | |||||||||||
BAR DO LAURI |
Classificação | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | Avg | %A | |
BOM JESUS DO OESTE | |||||||||||
LATICINIOS LA VITA | |||||||||||
SERRA ALTA | |||||||||||
QUILOMBO |